球閥系列您現(xiàn)在所在的位置:首頁 - 球閥系列

電動(dòng)絲口球閥

img
DN10~100
返回
 
閥門材料
1) 軸 Shaft 不銹鋼 ANSI316 1.4401 UNIX5CrNiMo 17 12
2) 防松螺母 Lock nut 不銹鋼 ANSI304 1.4301 UNIX5CrNi 18 10
3) 壓緊環(huán)型螺母 Gland nut ring 不銹鋼 ANSI304 1.4301 UNIX5CrNi 18 10
4) 頂部密封環(huán) 至p tight ring 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
5) O環(huán) O-Ring 氟橡膠 VITON    
6) 墊圈 Washer 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
7) 密封圈 Seals 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
8) 閥體 Body 不銹鋼 ANSI316 1.4408  
9) 螺釘 Screws 不銹鋼 ANSI304 1.4301 UNIX5CrNi 18 10
10) 球體 Ball 不銹鋼 ANSI316 1.4401 UNIX5CrNiMo 17 12
11) 端部 End 不銹鋼 ANSI316 1.4408  
 
尺寸表
螺紋訂貨號(hào) M42016F03 M42016F04 M42016F05 M42016F06 M42016F07 M42016L08 M42016L09
承插焊接訂貨號(hào) M42016F83 M42016F84 M42016F85 M42016F86 M42016F87 M42016L88 M42016L89
對(duì)頭焊接訂貨號(hào) M42016F93 M42016F94 M42016F95 M42016F96 M42016F97 M42016L98 M42016L99
DN mm. 10 15 20 25 32 40 50
內(nèi)螺紋尺寸 GAS 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
通徑  mm. 10 15 20 25 32 40 50
A mm. 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 256,5 256,5
B mm. 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 156,5 156,5
C mm. 68 68 68 68 68 94 94
D mm. 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 185 185
X mm. 44 44 44 44 44 44 44
E mm. 70 70 80 90 100 114 136
G mm. 40 40 45 60 70 80 90
H mm. 245 245 248,5 255 260 299 307
T. of cycle 50/60 Hz s. 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5 15 /12,5
重量 Kg. 5,9 5,9 6 6,6 7 12,9 14
營(yíng)銷專員
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息