球閥系列您現(xiàn)在所在的位置:首頁 - 球閥系列

電動三通球閥

img
DN15~250
 
 
閥門材料
1) 軸 Shaft 不銹鋼 ANSI316 1.4401 UNIX5CrNiMo 17 12
2) 防松螺母 Lock nut 不銹鋼 ANSI304 1.4301 UNIX5CrNi 18 10
3) 壓緊環(huán)型螺母 Gland nut ring 不銹鋼 ANSI304 1.4301 UNIX5CrNi 18 10
4) 頂部密封環(huán) 至p tight ring 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
5) O環(huán) O-Ring 氟橡膠 VITON    
6) 墊圈 Washer 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
7) 密封圈 Seals 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
8) 閥體 Body 不銹鋼 ANSI316 1.4408  
9) 球閥 Ball 不銹鋼 ANSI316 1.4401 UNIX5CrNiMo 17 12
10) 頂部密封 End sealings 聚四氯乙烯 P.T.F.E.    
11) 端部 End 不銹鋼 ANSI316 1.4408  
12) 法蘭 Flange 不銹鋼 ANSI316 1.4408  

尺寸表
DN mm. 10 15 20 25 32 40 50 65
內(nèi)螺紋尺寸 GAS 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2
通徑  mm. 10 15 20 25 32 40 50 65
P. 閥門 PN40 PN40 PN40 PN40 PN40 PN40 PN25 PN25
A mm. 207,5 207,5 207,5 207,5 256,5 256,5 256,5 256,5
B mm. 122,5 122,5 122,5 122,5 156,5 156,5 156,5 156,5
C mm. 68 68 68 68 94 94 94 94
D mm. 163,5 163,5 163,5 163,5 185 185 185 185
X mm. 44 44 44 44 44 44 44 44
E mm. 120 130 140 150 180 200 220 240
ΦG mm. 90 95 105 115 140 1450 165 185
ΦM mm. 60 65 75 85 100 110 125 145
ΦN mm. 14/4 14/4 14/4 14/4 18/4 18/4 18/4 18/4
H mm. 249,5 252,5 260 264,5 304,5 312 275,5 284,5
T. of cycle 50/60 Hz s. 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5
重量 Kg. 8,1 8,6 10,1 11,5 20,5 23,7 28 32,6
營銷專員
點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息